1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. PORTO - Blo X 3:0 2:0 3:0 3:3 3:1 2:0 3:4 2:1 2:0 3:0 3:2 2:1 1:0 2:0 5:1 -:- 3:0
2. CESENA - Tomasz 3:2 X 1:2 3:2 1:6 7:3 3:1 4:1 1:0 1:2 3:0 3:0 2:1 3:0 -:- 3:1 -:- 3:0
3. FULHAM - Kdetys 2:1 1:2 X 3:0 1:1 6:2 1:0 1:2 4:1 0:2 5:0 2:1 2:2 1:0 3:0 4:2 -:- 3:0
4. PSG - Misiek 0:3 3:2 0:3 X 1:0 1:1 3:1 4:1 3:1 6:0 3:0 3:2 4:2 4:5 -:- 3:0 -:- 3:0
5. BESIKTAS - Dawo 0:1 0:3 2:2 2:3 X 2:0 2:1 0:1 1:0 1:0 1:2 0:1 4:0 6:1 3:3 2:1 -:- 3:0
6. SUNDERLAND - Robak 2:1 0:3 1:2 0:1 2:2 X 2:1 2:3 1:1 2:1 2:0 3:0 1:0 2:4 4:3 2:1 -:- 3:0
7. FENERBAHCE - Silverado 0:4 0:2 0:2 1:3 4:2 4:1 X 3:1 0:3 2:1 3:4 4:4 3:2 2:2 2:1 6:0 -:- 3:0
8. VILLARREAL - Renifer 2:3 0:1 2:5 0:0 3:5 4:1 2:2 X 1:1 2:4 2:2 3:0 3:0 1:1 2:3 3:2 -:- 3:0
9. LYON - Pks 0:5 1:4 0:4 3:0 0:0 0:4 0:1 1:1 X 2:1 3:0 1:2 1:1 1:2 3:2 2:1 -:- 3:0
10. WERDER - Gierkowicz 2:3 1:5 2:4 0:2 1:3 0:1 0:4 3:2 1:2 X 3:1 5:3 2:1 2:0 2:0 3:2 -:- 3:0
11. ST. ETIENNE - Maku 2:0 0:1 1:1 0:1 1:2 1:3 1:2 0:2 0:0 0:0 X 2:4 2:3 3:1 5:1 4:0 -:- 3:0
12. MARSYLIA - Limax 0:3 1:1 2:2 0:3 0:0 0:3 0:8 0:3 1:2 1:0 4:2 X 0:3 0:3 0:2 5:4 -:- 3:0
13. WEST HAM - Mcleer 1:4 2:8 2:1 1:1 0:1 2:5 2:4 0:1 1:2 3:1 2:3 3:0 X 3:1 0:2 0:4 -:- 3:0
14. OLYMPIAKOS - Villa 3:4 1:5 0:3 0:4 1:2 1:5 3:6 1:1 2:2 1:1 0:3 3:0 3:2 X -:- 3:4 -:- 3:0
15. NAPOLI - Smak 1:1 -:- 0:3 -:- 0:1 1:2 2:2 1:3 1:1 1:2 1:3 1:3 2:3 -:- X 5:1 -:- 3:0
16. BOCA JUNIORS - Mygumas 0:7 1:1 1:3 1:4 0:3 1:6 0:1 1:2 0:1 0:2 2:2 1:3 4:2 1:1 0:1 X -:- 3:0
17. ----- X
18. LAZIO - Dubai 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 -:- X
powered by © Tabelkownik 1.5