Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. stay   small_atl. mineiro6097.jpg ATL. MINEIRO - Wisniaww 37 76 23-7-7 125:58 +67
2. stay   small_lille2468.png LILLE - Sztyfler90 28 70 23-1-4 118:52 +66
3. up (+1) small_athletic5658.png BILBAO - Bociek 24 50 16-2-6 71:46 +25
4. up (+1) small_international6342.png INTERNACIONAL - Lowik1991 30 50 17-5-8 93:58 +35
5. up (+1) small_catania.png CATANIA - Robak 33 49 14-7-12 85:75 +10
6. down (-3) small_southampton.png SOUTHAMPTON - Rekin1906 21 48 16-0-5 71:44 +27
7. stay   small_zenit0642.png ZENIT - Plotek 16 39 13-0-3 52:23 +29
8. stay   small_corinthians1806.jpg CORINTHIANS - FcB1899 25 34 11-1-13 67:72 -5
9. stay   small_montpellier3597.png MONTPELLIER - Cid 25 33 10-3-12 57:68 -11
10. stay   small_villarreal9318.png VILLARREAL - Malyemek 16 29 9-2-5 46:35 +11
11. stay   small_cagliari2452.png CAGLIARI - Gierkowicz 30 19 4-7-19 47:95 -48
12. stay   small_sao paulo9806.jpg SAO PAULO - Juvefranz85r 26 19 6-1-19 31:86 -55
13. stay   small_bordeaux3866.png BORDEAUX - Proeveliusz 16 16 5-1-10 20:36 -16
14. stay   small_bologna7050.png BOLOGNA - Toreesss 20 15 4-3-13 43:73 -30
15. stay   small_aston1115.png ASTON VILLA - Szczawx19 15 14 4-2-9 28:52 -24
16. stay   small_psv6756.png PSV - ReD_DeviL 13 13 4-1-8 27:33 -6
17. stay   small_udinese9432.png UDINESE - Kicha7 19 9 3-6-10 32:46 -14
18. stay   small_atalanta3451.png ATALANTA - DonKilero 8 8 2-2-4 14:26 -12
19. stay   small_legia.png LEGIA - Hasia2008 10 7 1-4-5 16:28 -12
20. stay   small_west ham1328.png WEST HAM - Kamil88 8 6 1-3-4 11:20 -9
21. stay   small_genoa1833.png GENOA - Ibisz 14 5 1-2-11 22:50 -28
powered by © Chujtownik 1.5