1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. BILBAO - Bociek X 3:2 8:2 3:3 4:1 4:3 3:0 3:0 3:0 2:0 3:1 3:0
2. SPORTING - Steryd 5:0 X 3:2 2:1 6:0 4:3 1:1 4:2 2:1 6:1 4:1 3:0
3. SWANSEA - Robak 1:3 0:2 X 2:3 5:0 1:1 4:2 6:4 3:0 1:3 1:1 3:0
4. BAYER - Michal86PL 0:4 1:1 1:2 X 0:3 1:1 3:1 0:1 4:3 3:1 3:1 3:0
5. TORINO - Proeveliusz 3:4 1:1 2:2 1:4 X 3:1 2:2 3:1 1:1 2:1 1:3 3:0
6. CSKA - Pks 1:3 3:1 5:0 3:0 0:3 X 1:3 3:1 3:0 2:2 3:3 3:0
7. CORINTHIANS - FcB1899 0:3 1:3 1:3 1:3 1:1 5:0 X 4:1 2:1 2:0 0:2 3:0
8. WEST BROMWICH - Kicha7 0:3 2:3 2:3 2:1 1:0 2:3 1:4 X -:- 2:0 1:1 3:0
9. ZENIT - Dawo 1:2 1:0 0:3 1:1 2:3 0:3 -:- -:- X 4:2 3:1 3:0
10. ST. ETIENNE - Szczawx19 1:3 0:1 3:4 4:4 4:3 3:3 1:1 0:2 0:1 X 2:0 3:0
11. AJAX - Ibisz 3:6 2:2 1:2 0:2 0:2 4:2 2:1 1:2 1:2 2:4 X 3:0
12. BOCA JUNIORS - Risto-pl 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X
powered by © Tabelkownik 1.5