Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. stay   small_sevilla9497.png SEVILLA - Pes34 34 89 29-2-3 110:34 +76
2. stay   small_qpr0171.png QPR - Kopyt 34 79 25-4-5 101:51 +50
3. stay   small_benfica8276.png BENFICA - Nafciarz 32 69 22-3-7 108:49 +59
4. stay   small_cska3336.png CSKA - VeB_1899 34 63 20-3-11 105:72 +33
5. stay   small_porto0523.png PORTO - Villa 32 62 19-5-8 87:62 +25
6. stay   small_psv.png PSV - Tonny 34 61 18-7-9 96:74 +22
7. stay   small_galatasaray4505.png GALATASARAY - Robak 34 59 18-5-11 104:98 +6
8. stay   small_malaga9180.png MALAGA - Norb 31 46 13-7-11 70:61 +9
9. stay   small_ajax.png AJAX - Gierkowicz 34 45 12-9-13 77:91 -14
10. up (+1) small_siena.png SIENA - Blo 32 43 13-4-15 72:71 +1
11. up (+1) small_newcastle7504.png NEWCASTLE - Michal86 34 41 10-11-13 65:62 +3
12. down (-2) small_udinese3898.png UDINESE - Baldo 34 41 13-2-19 57:74 -17
13. stay   small_lyon0935.png LYON - Sidney 34 40 12-4-18 66:90 -24
14. stay   small_atletico9148.png ATLETICO - Dawo 34 39 10-9-15 56:71 -15
15. stay   small_stoke.png STOKE - Dawid 31 38 12-2-17 58:66 -8
16. stay   small_parma7007.png PARMA - Przemyslaw 24 23 6-5-13 28:42 -14
17. stay   small_bordeaux.png BORDEAUX - Mcleer 34 6 2-0-32 6:96 -90
18. stay   small_zenit9559.png ZENIT - Culeamuerte 34 0 0-0-34 0:102 -102
powered by © Chujtownik 1.5