1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. QPR - Kopyt X 4:3 4:1 1:2 5:2 1:1 1:0 2:3 3:0 1:1 3:1 2:1 4:1 4:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
2. NEWCASTLE - Villa 2:3 X 2:1 0:4 3:1 5:1 3:1 1:2 1:1 4:3 4:3 5:1 4:2 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
3. ASTON VILLA - Tomasz 0:6 5:4 X 4:1 2:4 4:2 2:1 4:2 3:0 3:2 1:1 3:0 2:2 5:1 4:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
4. SEVILLA - Robak 3:1 0:6 2:5 X 2:0 2:4 4:1 3:3 1:2 8:0 3:1 3:5 2:0 3:0 2:1 3:0 1:0 3:0 3:0 3:0
5. ZENIT - Blo 0:2 1:1 4:2 1:1 X 3:5 0:1 3:1 6:1 0:1 4:2 2:5 4:4 3:2 2:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
6. MONTPELLIER - Norb 1:3 2:3 2:4 1:5 1:0 X 0:0 2:2 3:0 4:0 1:1 2:2 3:1 0:0 5:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
7. ATLETICO - Dawo 0:4 0:6 0:2 4:5 2:2 1:3 X 2:1 1:0 3:2 2:3 1:0 2:1 2:1 0:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
8. BILBAO - Sidney 1:6 1:2 6:5 1:2 2:6 0:1 1:1 X 3:3 3:0 2:1 1:3 3:2 1:0 2:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
9. WEST HAM - Mcleer 0:5 3:3 0:2 3:1 1:3 5:1 0:1 4:3 X 1:2 0:1 2:2 1:3 4:1 4:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
10. SCHALKE - Smak 0:1 1:4 0:2 3:2 4:3 3:2 3:3 4:0 3:3 X 2:1 3:4 0:3 0:2 -:- 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
11. PALERMO - Gonczar 4:2 0:3 3:4 3:1 0:3 -:- 3:3 -:- 2:3 -:- X 5:1 2:3 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
12. VALENCIA - Michal86 1:2 0:1 3:5 2:3 1:5 1:2 1:1 0:4 1:4 1:4 0:5 X 3:1 0:1 8:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
13. UDINESE - Gierkowicz 1:3 0:1 0:6 1:2 1:2 2:4 1:3 1:1 1:1 3:0 -:- 3:0 X 2:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
14. FIORENTINA - Baldo 0:1 2:4 1:2 2:2 1:1 2:1 0:2 0:3 2:2 0:1 3:0 1:3 0:2 X 4:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
15. SANTOS - Pks 3:2 1:2 1:4 4:2 3:4 1:1 3:3 1:1 3:1 -:- 1:4 2:7 1:0 4:2 X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
16. EVERTON - FcBarcaCules 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0
17. INTERNACIONAL - DavidDave 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:0 3:0
18. FENERBAHCE - Dawid 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:0
19. FULHAM - Pepko 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 3:0
20. GALATASARAY - Przemonator 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 X
powered by © Tabelkownik 1.5