Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. stay   small_zenit6235.png ZENIT - Blo 28 67 22-1-5 84:33 +51
2. stay   small_udinese2982.png UDINESE - Robak 28 56 18-2-8 80:45 +35
3. stay   small_porto.png PORTO - Wariatos 28 52 15-7-6 62:36 +26
4. stay   small_marsylia9653.png MARSYLIA - Tokario 26 51 16-3-7 68:42 +26
5. stay   small_malaga7455.png MALAGA - Silverado 28 50 15-5-8 64:50 +14
6. up (+2) small_fiorentina5512.png FIORENTINA - Mateopro 28 48 15-3-10 48:29 +19
7. down (-1) small_valencia9397.png VALENCIA - Smak 26 46 15-1-10 51:45 +6
8. down (-1) small_lille8882.png LILLE - Kopyt 28 45 14-3-11 48:43 +5
9. up (+2) small_aston.png ASTON VILLA - Villa 26 39 12-3-11 63:62 +1
10. down (-1) small_atletico4753.png ATLETICO - Baldo 28 38 11-5-12 45:57 -12
11. down (-1) small_sevilla7484.png SEVILLA - Sidney 26 36 10-6-10 47:42 +5
12. stay   small_villarreal5090.png VILLARREAL - Przemyslaw 24 29 9-2-13 35:40 -5
13. stay   small_lyon5257.png LYON - Gap 28 26 7-5-16 43:58 -15
14. stay   small_genoa.png GENOA - Donaldinio 28 6 2-0-26 6:78 -72
15. stay   small_rubin5775.png RUBIN - Risto 28 0 0-0-28 0:84 -84
powered by © Chujtownik 1.5