Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. stay   small_lille6614.png LILLE - Donaldinio 37 90 29-3-5 105:30 +75
2. stay   small_valencia9689.png VALENCIA - Tomasz 34 75 23-6-5 70:30 +40
3. up (+1) small_sevilla6643.png SEVILLA - Elcapitano 36 72 23-3-10 74:38 +36
4. down (-1) small_parma4958.png PARMA - Betek 32 71 22-5-5 101:44 +57
5. up (+1) small_malaga2809.png MALAGA - Symeniuk 38 70 21-7-10 78:52 +26
6. up (+1) small_psg6378.jpg PSG - Kdetys 38 70 21-7-10 82:54 +28
7. down (-2) small_porto1210.jpg PORTO - Inovation 35 68 21-5-9 82:48 +34
8. up (+1) small_rennes.png RENNES - Tokario 37 68 21-5-11 73:46 +27
9. up (+1) small_aston villa3798.png ASTON VILLA - Silverado 38 67 20-7-11 71:55 +16
10. down (-2) small_villarreal3584.jpg VILLARREAL - Kamil 35 66 20-6-9 89:37 +52
11. stay   small_lyon1927.jpg LYON - Robak 36 59 18-5-13 76:57 +19
12. stay   small_wisla4054.png WISŁA - Blo 36 52 16-4-16 69:58 +11
13. stay   small_udinese6205.png UDINESE - Adamus 30 43 13-4-13 52:47 +5
14. stay   small_benfica.png BENFICA - Dawo 37 37 10-7-20 53:63 -10
15. stay   small_palermo.png PALERMO - Renifer 38 34 10-4-24 38:87 -49
16. stay   small_atletico9151.png ATLETICO - Mygumas 36 34 10-4-22 45:82 -37
17. stay   small_fiorentina9308.png FIORENTINA - Baldo 38 27 8-3-27 43:89 -46
18. stay   small_celtic.png CELTIC - Mcleer 31 25 8-1-22 31:99 -68
19. stay   small_marsylia4224.jpg MARSYLIA - Hubert 38 6 2-0-36 6:108 -102
20. stay   small_lazio6004.jpg LAZIO - Dawid 38 0 0-0-38 0:114 -114
powered by © Chujtownik 1.5