1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. LYON - Tomasz X 4:3 1:2 2:1 2:2 1:1 2:0 4:3 2:4 6:2 3:3 3:2 4:2 4:1 4:1 4:1 3:1 1:1 3:0 3:0
2. LILLE - Mcleer 3:2 X 1:5 2:0 2:0 2:1 2:1 2:1 3:2 2:2 3:1 1:1 4:2 1:1 2:1 3:3 1:0 7:0 3:0 3:0
3. CSKA - Blo 1:1 1:1 X 2:2 0:2 1:1 1:0 2:1 3:0 5:0 0:1 1:0 5:1 3:0 2:0 3:1 0:0 3:0 3:0 3:0
4. EVERTON - Tokario 1:1 1:0 0:1 X 1:3 2:1 1:2 3:2 3:2 2:0 3:0 1:1 4:2 1:0 2:1 5:1 -:- 1:0 3:0 3:0
5. MALAGA - Dawo 0:4 2:1 1:2 1:2 X 3:1 1:1 0:0 2:1 3:1 2:0 1:2 4:1 1:1 2:0 1:1 1:0 2:2 3:0 3:0
6. VILLARREAL - Kdetys 0:2 1:2 0:0 2:2 2:3 X 1:2 2:0 2:2 2:0 2:2 3:2 2:2 3:0 3:0 1:1 3:0 2:1 3:0 3:0
7. WISŁA - Hubert 1:2 2:3 0:1 2:0 3:1 0:2 X 1:0 0:1 3:2 0:1 2:1 1:0 2:0 2:0 2:0 1:3 3:1 3:0 3:0
8. ATLETICO - Leski 3:2 0:2 2:1 3:1 0:2 5:2 3:0 X 4:0 1:3 0:1 1:3 1:1 -:- 5:1 2:0 3:0 2:0 3:0 3:0
9. MARSYLIA - Silverado 1:3 2:1 2:5 2:1 1:1 0:0 1:2 1:2 X 3:3 2:0 1:0 2:0 1:0 4:0 1:2 -:- 4:1 3:0 3:0
10. PSG - Renifer 0:7 7:1 4:4 1:3 2:0 2:3 2:0 2:3 2:1 X 5:0 4:1 5:0 1:2 3:1 5:1 1:0 4:2 3:0 3:0
11. FULHAM - Gierkowicz 4:3 3:0 4:2 1:1 1:2 0:5 0:3 0:1 0:4 2:1 X 2:2 0:1 0:1 6:1 3:0 -:- 1:3 3:0 3:0
12. ASTON VILLA - Pks 1:0 0:2 3:1 0:1 2:2 0:1 2:2 0:0 3:3 2:3 0:1 X 3:0 5:3 1:4 1:0 2:0 1:0 3:0 3:0
13. PORTO - Robak 3:2 0:1 0:4 2:3 1:2 1:3 3:2 1:1 0:3 1:1 1:2 1:4 X 1:2 3:0 1:2 3:1 3:3 3:0 3:0
14. GALATASARAY - Dawid 1:2 0:5 1:1 0:1 2:0 2:2 2:3 -:- 3:3 1:1 3:0 2:0 2:3 X 2:2 4:1 -:- -:- 3:0 3:0
15. BESIKTAS - Symeniuk 0:2 4:2 1:1 3:3 0:7 2:1 1:3 2:0 1:2 1:1 0:2 2:0 0:3 2:0 X 0:3 1:2 0:2 3:0 3:0
16. BOCA JUNIORS - Mygumas 1:3 0:3 1:4 1:3 1:1 0:3 0:1 0:1 0:2 5:2 0:1 0:5 3:6 1:1 2:2 X 1:0 0:1 3:0 3:0
17. UDINESE - Smak 1:2 0:3 1:1 1:2 2:1 0:3 -:- 0:1 2:2 2:1 4:2 -:- 1:1 0:1 -:- 2:2 X -:- 3:0 3:0
18. BAYER - Villa 0:3 1:3 0:3 3:3 2:3 1:1 2:1 1:3 3:4 3:6 0:2 2:1 2:6 -:- 3:4 2:3 -:- X 3:0 3:0
19. FIORENTINA - Kamilek 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 3:0
20. VALENCIA - Koles 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X
powered by © Tabelkownik 1.5