PES 15 - 1 SEZON LigaProEvo LigaProEvo sezon 2
Zwykła tabela
        Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. stay   small_696001801.png Middlesbrough (Gienek) 34 80 26-2-6 117:46 +71
2. stay   small_52709.png F.C Copenhagen (OczyK) 34 71 21-8-5 121:61 +60
3. stay   small_59862.png Heerenveen (Dawid133) 34 69 21-6-7 64:41 +23
4. stay   small_93736.png Calcio Catania (Robak) 34 68 21-5-8 124:69 +55
5. stay   small_59044.png Deportivo (Kondzior) 34 63 20-3-11 139:67 +72
6. stay   small_88182.png Palermo (Stopropeja) 34 62 19-5-10 81:71 +10
7. stay   small_52165.png Standard Liege (ZiomTom) 34 57 15-12-7 60:46 +14
8. stay   small_52969.png Bologna (Speedek) 34 54 14-12-8 73:57 +16
9. stay   small_527449714.png Watford (Rafik) 34 46 12-11-11 57:49 +8
10. stay   small_2602782.png Cordoba CF (Lutek) 33 46 12-10-11 66:49 +17
11. up (+1) small_52801.png R. Valladolid (Owca) 34 38 12-2-20 52:69 -17
12. down (-1) small_64107.png Empoli (Gierkowicz) 34 37 9-10-15 49:68 -19
13. stay   small_53010.png Nacional (Mimek) 34 35 7-14-13 40:55 -15
14. stay   small_2601260.png Dordrecht (Marian) 34 33 8-9-17 38:75 -37
15. stay   small_753868598.png Fulham (JuveFranz) 34 29 6-13-15 34:70 -36
16. stay   small_529173478.png Derby County (Palacz) 33 26 5-13-15 33:76 -43
17. stay   small_50162.png FK Partizan (Mafe) 34 22 4-11-19 28:105 -77
18. stay   small_50084.png Panathniaikos (Kozior) 34 0 0-0-34 0:102 -102
powered by © Tabelkownik 1.5
Rozbudowana tabela z emblematami klubów
Wybierz kolejkę do wyświetlenia
Spotkania z wybranej kolejki
1 kolejka
Cordoba CF (Lutek)       Fulham (JuveFranz)
Cordoba CF (Lutek) 4 : 2 Fulham (JuveFranz)
Deportivo (Kondzior)       Bologna (Speedek)
Deportivo (Kondzior) 9 : 3 Bologna (Speedek)
Standard Liege (ZiomTom)       Nacional (Mimek)
Standard Liege (ZiomTom) 3 : 2 Nacional (Mimek)
Watford (Rafik)       Heerenveen (Dawid133)
Watford (Rafik) 1 : 2 Heerenveen (Dawid133)
R. Valladolid (Owca)       Empoli (Gierkowicz)
R. Valladolid (Owca) 4 : 0 Empoli (Gierkowicz)
Middlesbrough (Gienek)       Derby County (Palacz)
Middlesbrough (Gienek) 4 : 2 Derby County (Palacz)
F.C Copenhagen (OczyK)       Dordrecht (Marian)
F.C Copenhagen (OczyK) 6 : 1 Dordrecht (Marian)
FK Partizan (Mafe)       Palermo (Stopropeja)
FK Partizan (Mafe) 2 : 8 Palermo (Stopropeja)
Calcio Catania (Robak)       Panathniaikos (Kozior)
Calcio Catania (Robak) 3 : 0 Panathniaikos (Kozior)
powered by © Tabelkownik 1.5
Spotkania bez emblematów klubów
1 kolejka
Cordoba CF (Lutek) 4 : 2 Fulham (JuveFranz)
Deportivo (Kondzior) 9 : 3 Bologna (Speedek)
Standard Liege (ZiomTom) 3 : 2 Nacional (Mimek)
Watford (Rafik) 1 : 2 Heerenveen (Dawid133)
R. Valladolid (Owca) 4 : 0 Empoli (Gierkowicz)
Middlesbrough (Gienek) 4 : 2 Derby County (Palacz)
F.C Copenhagen (OczyK) 6 : 1 Dordrecht (Marian)
FK Partizan (Mafe) 2 : 8 Palermo (Stopropeja)
Calcio Catania (Robak) 3 : 0 Panathniaikos (Kozior)
powered by © Tabelkownik 1.5
Tabela krzyżowa
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Middlesbrough (Gienek) X 1:3 5:0 0:2 2:1 3:2 3:1 3:2 2:5 3:5 2:1 4:3 5:3 3:0 5:0 4:2 5:1 3:0
2. F.C Copenhagen (OczyK) 4:2 X 1:1 8:6 2:4 1:4 2:4 5:5 3:3 2:0 4:1 3:0 4:2 6:1 5:1 2:2 6:2 3:0
3. Heerenveen (Dawid133) 0:1 2:2 X 0:3 0:5 2:1 1:1 2:1 1:1 3:2 1:2 3:0 3:0 2:1 3:0 3:0 3:0 3:0
4. Calcio Catania (Robak) 6:2 2:2 1:1 X 1:7 2:3 2:5 2:2 3:1 3:4 0:2 4:5 3:1 3:2 7:1 6:2 6:1 3:0
5. Deportivo (Kondzior) 0:3 2:3 5:1 1:4 X 0:3 3:4 9:3 5:1 0:3 1:2 4:4 5:1 5:1 0:3 2:2 13:1 3:0
6. Palermo (Stopropeja) 1:1 2:1 1:2 0:6 1:9 X 0:0 2:2 0:3 3:2 2:1 2:3 2:1 2:2 3:2 4:2 6:2 3:0
7. Standard Liege (ZiomTom) 0:4 1:6 1:0 1:2 4:0 1:0 X 0:0 0:0 0:0 3:1 2:1 3:2 0:1 0:0 0:0 0:0 3:0
8. Bologna (Speedek) 0:0 1:1 2:3 2:5 1:4 3:1 5:3 X 1:2 3:2 3:0 4:2 4:1 0:0 1:2 3:0 5:0 3:0
9. Watford (Rafik) 0:4 5:2 1:2 0:2 0:3 3:3 1:4 0:0 X 0:0 0:3 0:0 2:3 5:1 0:0 4:1 4:1 3:0
10. Cordoba CF (Lutek) 1:4 1:2 2:3 5:2 5:5 5:1 0:0 2:3 0:1 X 2:3 4:1 0:0 0:0 4:2 2:0 3:0
11. R. Valladolid (Owca) 0:2 1:3 0:3 1:1 3:7 1:2 4:5 2:3 1:0 0:3 X 4:0 0:3 0:3 0:3 4:0 5:1 3:0
12. Empoli (Gierkowicz) 0:3 0:4 1:2 2:6 1:6 1:2 2:2 0:0 3:2 2:4 3:0 X 0:0 0:0 2:1 4:0 2:0 3:0
13. Nacional (Mimek) 0:4 0:0 0:3 4:4 1:5 1:2 0:0 1:1 0:0 0:0 3:0 0:0 X 2:0 1:2 0:0 0:0 3:0
14. Dordrecht (Marian) 0:6 1:9 1:1 2:5 3:1 3:5 1:3 1:2 1:5 3:2 0:4 2:1 0:0 X 0:0 0:1 0:0 3:0
15. Fulham (JuveFranz) 2:8 1:5 0:3 1:7 2:7 2:4 0:0 2:2 0:0 0:0 0:0 0:0 1:2 0:1 X 0:0 0:0 3:0
16. Derby County (Palacz) 1:12 0:3 0:3 1:8 2:3 4:1 0:3 0:0 0:0 3:0 0:0 2:2 0:0 0:0 X 1:1 3:0
17. FK Partizan (Mafe) 0:5 2:10 0:1 1:9 1:6 2:8 1:5 0:0 0:2 0:0 3:0 0:0 0:0 2:1 0:0 0:0 X 3:0
18. Panathniaikos (Kozior) 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X
powered by © Tabelkownik 1.5
Tabela serii
  Kolejka
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1. Middlesbrough (Gienek) W W W W W W W P W W P R W W W W W P P W P W W W W W W W P W W W R W
2. F.C Copenhagen (OczyK) W W R P W W W R W P W R R W R W W W W R W P W W W W W W P P W W R R
3. Heerenveen (Dawid133) W W W W P P W W P W P P R W W W W R P W W W R W W P R R W W W W W R
4. Calcio Catania (Robak) W P W P R W P W W P W W R W R W W W W P W W W P P W R W W W P R W W
5. Deportivo (Kondzior) W P W R P W W W W P R W W P W R W W W W W W W W W P P W P P W P P P
6. Palermo (Stopropeja) W P P W R W W P P R R R W W P W P P W P W W W P W W P W W W R W W W
7. Standard Liege (ZiomTom) W W P R W W W P R W W P R P W P W R W W W P R P W W R W R R R R R R
8. Bologna (Speedek) P W R W P R P P P R W W R   W W W W W R W W P W R R R R P W R R R P
9. Watford (Rafik) P W P P W R P R W W R P R P W P P W W P W P R W W R R P W R W R R R
10. Cordoba CF (Lutek) W P W R   P P W P W P R R P R W W P W W W P R W P R P P R W R R W R
11. R. Valladolid (Owca) W W W P R P W W W P W P P W W P P W P W P P P P P P P P P P P R P W
12. Empoli (Gierkowicz) P W W W W W P R R P R W P W P P P P R R P W W P P R R P R P R P R P
13. Nacional (Mimek) P R W W R R P R P W W W R P R P P P P R P P R W P P W P R R R R R R
14. Dordrecht (Marian) P P P P R P W P P W P R W W P W P R P R P R P P P P W R W R P R R W
15. Fulham (JuveFranz) P P P R R P R W W R P P R P P P P W R P P R R R R W W P W R P P R R
16. Derby County (Palacz) P R P W   R P W R R P R P   P R W P P R P P P R R R P W R R W R P P
17. FK Partizan (Mafe) P P P P P P R P R P W W R P P P P R P P P W P P R R W R R P P R R R
18. Panathniaikos (Kozior) P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
powered by © Tabelkownik 1.5
Mecze wyświetlane z danej kolejki po dacie (muszą być ustawione daty)