PES 15 - 1 SEZON LigaProEvo LigaProEvo sezon 2
Zwykła tabela
        Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. stay   small_89696.png Wigan (Gienek) 34 77 25-2-7 104:43 +61
2. stay   small_52917.png Derby (OczyK) 34 74 24-2-8 123:51 +72
3. stay   small_2601106.png Huddersfield (Dawid) 34 71 22-5-7 78:48 +30
4. stay   small_52681.png Nottingham (Gierko) 34 70 23-1-10 85:69 +16
5. stay   small_53344.png Blackburn (Robak) 34 70 22-4-8 104:56 +48
6. stay   small_69600.png Middlesbrough (Owca) 34 69 22-3-9 98:45 +53
7. up (+1) small_2601115.png Roterham (Rafik) 34 64 20-4-10 83:65 +18
8. down (-1) small_86796.png Millwall (Awek) 34 63 19-6-9 91:55 +36
9. stay   small_53361.png Leeds (Mimek) 34 49 14-7-13 91:69 +22
10. stay   small_52922.png Sheffield (Juve) 34 48 15-3-16 62:75 -13
11. up (+1) small_2601125.png Blackpool (Marian) 34 44 13-5-16 51:57 -6
12. down (-1) small_69598.png Charlton (Damian) 34 43 13-4-17 62:70 -8
13. stay   small_52744.png Watford (Grande) 34 28 9-2-23 42:77 -35
14. stay   small_2601105.png Brighton (Mafe) 34 20 6-2-26 37:122 -85
15. stay   small_75386.png Fulham (Byczek) 34 -34 11-3-20 53:81 -28
16. stay   small_93338.png Reading (Abc) 34 -34 13-4-17 53:68 -15
17. stay   small_533548790.png Burnley (Zibi) 34 -34 3-7-24 15:79 -64
18. stay   small_53346.png Bolton (DuzePe) 34 -34 0-0-34 0:102 -102
powered by © Chujtownik 1.5
Rozbudowana tabela z emblematami klubów
Wybierz kolejkę do wyświetlenia
Spotkania z wybranej kolejki
6 kolejka
Middlesbrough (Owca)       Derby (OczyK)
Middlesbrough (Owca) 3 : 2 Derby (OczyK)
Watford (Grande)       Nottingham (Gierko)
Watford (Grande) 1 : 2 Nottingham (Gierko)
Millwall (Awek)       Reading (Abc)
Millwall (Awek) 3 : 1 Reading (Abc)
Wigan (Gienek)       Sheffield (Juve)
Wigan (Gienek) 6 : 0 Sheffield (Juve)
Blackburn (Robak)       Roterham (Rafik)
Blackburn (Robak) 5 : 2 Roterham (Rafik)
Blackpool (Marian)       Fulham (Byczek)
Blackpool (Marian) 1 : 0 Fulham (Byczek)
Charlton (Damian)       Burnley (Zibi)
Charlton (Damian) 3 : 1 Burnley (Zibi)
Leeds (Mimek)       Brighton (Mafe)
Leeds (Mimek) 8 : 0 Brighton (Mafe)
Bolton (DuzePe)       Huddersfield (Dawid)
Bolton (DuzePe) 0 : 3 Huddersfield (Dawid)
powered by © Tabelkownik 1.5
Spotkania bez emblematów klubów
6 kolejka
Middlesbrough (Owca) 3 : 2 Derby (OczyK)
Watford (Grande) 1 : 2 Nottingham (Gierko)
Millwall (Awek) 3 : 1 Reading (Abc)
Wigan (Gienek) 6 : 0 Sheffield (Juve)
Blackburn (Robak) 5 : 2 Roterham (Rafik)
Blackpool (Marian) 1 : 0 Fulham (Byczek)
Charlton (Damian) 3 : 1 Burnley (Zibi)
Leeds (Mimek) 8 : 0 Brighton (Mafe)
Bolton (DuzePe) 0 : 3 Huddersfield (Dawid)
powered by © Tabelkownik 1.5
Tabela krzyżowa
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Wigan (Gienek) X 0:7 3:0 7:1 1:2 0:0 1:3 2:1 2:0 6:0 3:2 3:0 6:3 5:0 5:0 3:0 4:0 3:0
2. Derby (OczyK) 6:2 X 1:0 1:1 1:2 3:1 4:0 1:1 5:2 4:2 1:2 5:4 2:0 8:1 2:3 0:3 3:0 3:0
3. Huddersfield (Dawid) 2:1 5:2 X 4:0 3:3 4:2 5:4 1:4 2:3 0:0 2:1 1:0 4:1 3:0 3:0 3:0 3:0
4. Nottingham (Gierko) 0:5 4:5 4:2 X 3:2 1:3 4:3 4:5 2:1 5:3 2:1 3:1 1:0 4:2 5:0 2:3 3:0 3:0
5. Blackburn (Robak) 3:4 3:5 1:1 2:3 X 3:2 5:2 3:3 3:2 5:1 2:1 1:2 5:0 5:0 3:0 3:2 4:0 3:0
6. Middlesbrough (Owca) 1:3 3:2 2:3 2:1 4:0 X 0:0 4:1 2:4 3:0 3:0 2:1 5:0 4:2 3:2 0:1 3:0 3:0
7. Roterham (Rafik) 1:3 2:4 2:2 2:3 3:2 1:6 X 3:2 2:1 2:1 2:0 4:2 3:2 1:1 3:0 3:0 2:1 3:0
8. Millwall (Awek) 2:5 1:0 2:1 4:1 2:2 2:5 5:3 X 1:2 5:0 1:1 2:0 0:1 2:2 3:0 3:1 3:0 3:0
9. Leeds (Mimek) 2:2 0:5 1:4 2:3 2:2 2:4 3:3 X 2:3 6:2 1:1 1:2 8:0 3:0 3:3 3:0 3:0
10. Sheffield (Juve) 1:5 3:6 2:3 0:1 2:1 0:3 1:3 1:8 3:2 X 3:0 1:1 4:0 2:1 3:0 1:1 2:2 3:0
11. Blackpool (Marian) 1:3 1:6 1:2 0:1 2:6 2:0 1:2 2:0 3:3 1:0 X 0:0 0:3 2:0 1:0 0:1 2:2 3:0
12. Charlton (Damian) 2:1 1:6 4:2 2:3 2:3 2:5 0:4 1:4 1:1 1:2 2:0 X 3:1 2:3 2:5 3:0 3:1 3:0
13. Watford (Grande) 0:3 0:7 1:2 1:2 0:1 1:8 0:1 1:3 1:4 1:2 1:2 1:3 X 3:1 2:3 3:0 0:0 3:0
14. Brighton (Mafe) 0:3 0:9 0:2 1:5 0:11 0:3 0:5 2:3 0:6 1:4 2:6 1:4 1:0 X 0:1 3:0 0:1 3:0
15. Fulham (Byczek) 0:3 0:3 2:3 2:3 2:3 4:2 2:2 3:2 4:6 1:3 0:3 0:3 1:3 3:1 X 5:1 0:0 3:0
16. Reading (Abc) 3:1 4:1 0:3 4:0 0:3 0:3 5:2 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 2:2 6:2 2:4 X 0:0 3:0
17. Burnley (Zibi) 0:3 0:2 0:0 0:3 1:3 0:6 0:3 0:4 1:4 0:3 0:3 0:2 0:3 0:3 0:0 0:2 X 3:0
18. Bolton (DuzePe) 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X
powered by © Tabelkownik 1.5
Tabela serii
  Kolejka
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1. Wigan (Gienek) P W W W W W P P W W W W P W R W W W W W W W W W W W P P P W W W R W
2. Derby (OczyK) W P W P W P W W W P P W W W W W W W W W R W W P W P W P W W W W W R
3. Huddersfield (Dawid) W W R P W W R W W P W R P W W P W P W W W P W W R W P W W W   W W W
4. Nottingham (Gierko) W P W W P W W P W W W W W P W P P P W W R W P W W P P W W W W W W W
5. Blackburn (Robak) W R W W W W R W W W W P P W P W W R P P W W P W R P W W P W W W W W
6. Middlesbrough (Owca) W R W W W W W P P R P W W P R W P P P W W W W W W W W W W P P W W W
7. Roterham (Rafik) P W P W P P W W P R W R W W W P W W W W W W R P W W W P W W R P P W
8. Millwall (Awek) P R W W W W P R P R W P W P W W W R W W P P W P W P W W W W W R W R
9. Leeds (Mimek) R R P P W W W R P P P R W P W P R W W R W P W W W W P W P P W P R P
10. Sheffield (Juve) P P P W R P P W W P R W P W W P W P P P W W W W P W P W P W P R P W
11. Blackpool (Marian) R R W P P W P W W W P P P P P W R P W W P P P P P W W P W P   R W W
12. Charlton (Damian) R R P W P W P W P P P P W P P W W W W R P W W W P W W P P P P R P P
13. Watford (Grande) W P R P P P P P P W W R W P P P P W P P P W P W P P P P P W P P W P
14. Brighton (Mafe) P P P P P P W P P R P P P W P P P W P P P P P P W W P P W P R P P P
15. Fulham (Byczek) P W P P P P W W P R W W W W P W P P P P W P R P P P W R W P P P P P
16. Reading (Abc) W W R W W P W P W W R R P W W W P W P P P P P P P P R W P P W P P P
17. Burnley (Zibi) R W R P R P P P W R P R P P P P P P P P P P P P P P R R P P P W P P
18. Bolton (DuzePe) P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
powered by © Tabelkownik 1.5
Mecze wyświetlane z danej kolejki po dacie (muszą być ustawione daty)